ZEISS Standard Speed







Technische Daten
| Focal Länge | T | CF | ⌀ | Gewicht | Sensor | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 2.1 | 35 cm | 156 | 3 kg | S35 | PL |
| 12 mm | 2.1 | 25 cm | 135 | 1,11 kg | S35 | PL |
| 16 mm CF Mod | 2.1 | 12 cm | 80 | 0,59 kg | S35 | PL |
| 20 mm | 2.1 | 20 cm | 80 | 0,68 kg | S35 | PL |
| 24 mm CF Mod | 2.1 | 20 cm | 80 | 0,52 kg | S35 | PL |
| 32 mm CF Mod | 2.1 | 20 cm | 80 | 0,39 kg | S35 | PL |
| 40 mm | 2.1 | 40 cm | 80 | 0,42 kg | S35 | PL |
| 50 mm | 2.1 | 46 cm | 80 | 0,47 kg | FF | PL |
| 60 mm (Makro) | 3.0 | 27 cm | 80 | 0,7 kg | FF | PL |
| 85 mm | 2,1 | 91 cm | 80 | 0,66 kg | FF | PL |
| 100 mm | 2.1 | 102 cm | 80 | 0,8 kg | FF | PL |
| 135 mm | 2.1 | 150 mm | 80 | 1,0 kg | FF | PL |
Zeiss Standard Speeds sind klassische Cine-Objektive, die seit Jahrzehnten zum Industriestandard gehören. Ihren angenehmen Look verdanken sie nicht nur dem damals verwendeten Glas, sondern unter anderem auch der Beschichtung und dem Blenden-Design, das bei abgeblendeter Blende wunderschöne Flares und ein einzigartiges Bokeh erzeugt.
Sie gehören außerdem zu den kleinsten und leichtesten Kinoobjektiven auf dem Markt und eignen sich daher perfekt für den Einsatz mit Gimbals oder Drohnen.
Aufgenommen mit unseren Objektiven
Filme
- AMERICAN HUSTLE D: David O. Russell, C: Linus Sandgren, ASC, FSF
- FARGO D: Joel und Ethan Coen, C: Roger Deakins, ASC, BSC
- ALLES IST VERLOREN D: J.C. Chandor, C: Frank G. DeMarco, ASC

